Trang chủ » Máy điều hoà multi » Bảng báo giá lắp đặt máy điều hoà multi

Bảng báo giá lắp đặt máy điều hoà multi
VẬT TƯ, NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT MÁY MULTI | ||||||||
STT | NỘI DUNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
||||
1 | Công lắp đặt dàn nóng 18,000 - 34,000 BTU/h | dàn | 1 | 300,000 | ||||
2 | Công lắp đặt dàn lạnh loại treo tường | Bộ | 1 | 200,000 | ||||
3 | Công lắp đặt dàn lạnh loại âm trần | Bộ | 1 | 600,000 | ||||
4 | Công lắp đặt dàn lạnh loại cassette | Bộ | 1 | 400,000 | ||||
5 | Ống ĐỒNG bọc bảo ôn kèm băng cuốn dàn lạnh 9,000 BTU/h Bọc 2 bảo ôn SuperLon dày 13mm - Malaysia |
m | 1 | 140,000 | ||||
6 | Ống ĐỒNG bọc bảo ôn kèm băng cuốn dàn lạnh 12,000 BTU/h Bọc 2 bảo ôn SuperLon dày 13mm - Malaysia |
m | 1 | 160,000 | ||||
7 | Ống ĐỒNG bọc bảo ôn kèm băng cuốn máy 18,000 BTU/h Bọc 2 bảo ôn SuperLon dày 13mm - Malaysia |
m | 1 | 185,000 | ||||
8 | Ống ĐỒNG bọc bảo ôn kèm băng cuốn máy 21,000 BTU/h đến 24.000 BTU Bọc 2 bảo ôn SuperLon dày 13mm - Malaysia |
m | 1 | 220,000 | ||||
9 | Dây điện điều khiển 2 x 0.75 mm2 - Trần phú, GoldCup | m | 1 | 7,000 | ||||
10 | Dây điện 2 x 1.5 mm2 - Trần phú, GoldCup | m | 1 | 15,000 | ||||
11 | Dây điện 2 x 2.5 mm2 - Trần phú, GoldCup | m | 1 | 20,000 | ||||
12 | Dây điện 2 x 4 mm2 - Trần phú, GoldCup | m | 1 | 30,000 | ||||
13 | Dây điện 3 x 4 + 1 x 2.5 mm2 - GoldCup | m | 1 | 60,000 | ||||
14 | Giá treo đỡ dàn nóng máy 18,000 - 27,000 BTU/h | Bộ | 1 | 300,000 | ||||
15 | Giá treo đỡ dàn nóng máy 34,000 BTU/h | Bộ | 1 | 500,000 | ||||
16 | Ống thoát nước cứng PVC D21mm không bảo ôn | m | 1 | 15,000 | ||||
17 | Ống thoát nước cứng PVC D27mm không bảo ôn | m | 1 | 20,000 | ||||
18 | Ống thoát nước cứng PVC D21mm có bảo ôn dày 10mm | m | 1 | 27,000 | ||||
19 | Ống thoát nước cứng PVC D27mm có bảo ôn dày 10mm | m | 1 | 35,000 | ||||
20 | Quang treo đường ống gas, đường ống thoát nước ngưng | Bộ | 1 | 50,000 | ||||
21 | Nitơ thử kín, làm sạch đường ống đồng | bình | 1 | 350,000 | ||||
22 | Công đục tường chôn ống + chát thô | m | 1 | 50,000 | ||||
23 | Vật tư phụ lắp đặt đường ống đồng ( tyren, bu lông, vít nở, ốc, que hàn...) | dàn | 1 | 100,000 | ||||
24 | Hộp cho cửa gió cấp, hồi kích thước 1000 x 150 bọc bảo ôn cách nhiệt xốp | Cái | 1 | 450,000 | ||||
25 | Hộp cho cửa gió cấp, hồi kích thước 800 x 150 bọc bảo ôn cách nhiệt xốp | Cái | 1 | 400,000 | ||||
26 | Cửa gió nan thẳng nhôm định hình sơn tĩnh điện, kích thước bì 1000x150 | Cái | 1 | 500,000 | ||||
27 | Cửa gió nan thẳng nhôm định hình sơn tĩnh điện, kích thước bì 800x150 | Cái | 1 | 450,000 | ||||
28 | Lưới lọc bụi cho cửa gió hồi | Cái | 1 | 100,000 | ||||
29 | Côn thu đầu và đuôi dàn lạnh cho máy âm trần nối ống gió, bọc bảo ôn xốp bạc | Cái | 1 | 500,000 | ||||
30 | Ống gió mềm có bảo ôn D150 | m | 1 | 80,000 | ||||
31 | Ống gió mềm có bảo ôn D200 | m | 1 | 100,000 | ||||
32 | Vật tư phụ cho hệ ống gió ( tyren, bu lông, vít nở, băng dính trong, băng dính bạc,...) | dàn | 1 | 300,000 | ||||
33 | Chi phí thuê giàn giáo ( nếu có) | lô | 1 | |||||
34 | Phát sinh ( nếu có) | lô | 1 |
Ghi chú:
* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
* Đối với trường hợp phải thuê giàn giáo, khách hàng sẽ phải tự trả chi phí thuê;
* Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
ĐIỆN THOẠI: 04 667 49 109
HOTLINE: 0915 441 409 / 0986 65 0968
WEBSITE: http://vinacds.vn
Mua hàng trực tuyến
Tin tiêu điểm
Website thành viên
Thống kê truy cập
Đang online : 11
Tổng truy cập : 360,964